NaN
/
de
-Infinity
Imaphotic
Pantalon en soie Chill-Ready
Pantalon en soie Chill-Ready
Prix habituel
$39.00 USD
Prix habituel
$0.00 USD
Prix promotionnel
$39.00 USD
Prix unitaire
/
par
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Pantalon léger en soie glacée pour un confort estival
Caractéristiques et détails
- Spécialement conçu pour les vêtements d'été
- Couleurs disponibles : Noir, Gris
- Lavable en machine à 30 °C (86 °F)
- Fabriqué à partir d'un mélange haut de gamme de soie glacée et d'élasthanne pour une sensation de légèreté et de fraîcheur
- Testé pour la solidité des couleurs afin de garantir la durabilité
Tissu et matériau
- Composition : Soie glacée et élasthanne
- Tissu doux et drapé, idéal pour les morphologies lourdes et minces
Taille et dimensions
Taille | Hauteur (cm) | Poids (kg) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur (cm) |
---|---|---|---|---|---|
M | 160-165 | 40-47,5 | 69 | 102 | 86 |
L | 165-170 | 47,5-55 | 71 | 106 | 88 |
XL | 170-175 | 55-67,5 | 73 | 110 | 90 |
2XL | 170-180 | 67,5-75 | 76 | 114 | 92 |
3XL | 175-185 | 75-85 | 79 | 118 | 94 |
4XL | 175-185 | 85-92,5 | 82 | 122 | 96 |
5XL | 180-190 | 92,5-105 | 85 | 126 | 98 |
Conversion de taille
Taille | Hauteur (pieds) | Poids (lb) | Tour de taille (pouces) | Tour de hanches (pouces) | Longueur (pouces) |
---|---|---|---|---|---|
M | 5.25-5.41 | 88,18-104,72 | 27.16 | 40.15 | 33,85 |
L | 5.41-5.58 | 104,72-121,25 | 27,95 | 41,73 | 34,64 |
XL | 5,58-5,74 | 121,25-148,81 | 28,74 | 43.30 | 35,43 |
2XL | 5,58-5,90 | 148,81-165,34 | 29,92 | 44,88 | 36.22 |
3XL | 5.74-6.06 | 165,34-187,39 | 31.10 | 46,45 | 37.01 |
4XL | 5.74-6.06 | 187,39-203,92 | 32,28 | 48.03 | 37,79 |
5XL | 5.58-6.23 | 203,92-231,48 | 33,46 | 49,60 | 38,58 |
Note importante
Toutes les mesures sont approximatives et peuvent varier légèrement. Il est recommandé de prendre vos mesures de poitrine, de taille et de hanches avant l'achat, avec une marge d'erreur de 1 à 3 cm.